Vi anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart. Læs mere her
Fiber 0kr kampagne
Hvis du bor i Midskov, Dalby, Langø, Kissendrup, Munkebo, Dræby, Trellerup, Andkær, Flødstrup, Langtved, Rørbæk, Bogensø, Martofte, Fløjsgræsset, Stubberup, Mesinge, Salby og Måle kan du lige nu og senest 15.maj bestille fibernet med gratis etablering inden 1.juli. Se på listen nedenfor om din adresse er omfattett.
Ring til os på tlf 6332 1100 eller udfyld nedenstående formular for at bestille.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os eller sende en mail på nef@nef.dk
Når du bestiller siger du samtidig "ja tak" til minimum en 200/200 Mbit/s forbindelse i 6 måneder til 319,- pr. måned. (Min. pris i binding 6 mdr. 1.914,-. Abonnementet fortsætter, hvis ikke det opsiges)
Vi graver max 30 meter
Tilbuddet kan ikke kombineres med andre kampagner
Hvis du ønsker en hurtigere forbindelse, kan du også vælge en 500/500 Mbit/s eller 1000/1000 Mbit/s.
Tilbuddet gælder KUN for husstande i det udvalgte område og på følgende adresser:
(der tages forbehold for ændringer)
Er din adresse ikke på listen så skriv til os på nef@nef.dk, så vi kan registrere dit ønske om fiber på din adresse.
Vejnavn | Fra nr. | Til nr. |
Andkær Strand | Alle | |
Baunemosevej | Alle | |
Bekkasinvej | Alle | |
Bellisvænget | Alle | |
Birkebjergvej | Alle | |
Birkebjergvænget | Alle | |
Bjørnegårdsvej | 22 | 22 |
Bjørnegårdsvej | 140 | 140 |
Bjørnegårdsvej | 123 | 135 |
Blæsenborgvej | 133 | 187 |
Blæsenborgvej | 2 | 200 |
Blæsenborgvej | 1 | 127 |
Bogensøvej | 306 | 306 |
Bogensøvej | 285 | 329 |
Bogensøvej | 308 | 410 |
Bogensøvej | 283 | 283 |
Bogensøvej | 254 | 284 |
Bogensøvej | Alle | |
Brockdorff Alle | Alle | |
Brændeskovvej | Alle | |
Bygaden | Alle | |
Bygvænget | Alle | |
Bøgebjergvej | Alle | |
Christen Koldsvej | Alle | |
Dalby Bygade | Alle | |
Diget | Alle | |
Dinestrup Strand | Alle | |
Drejet | Alle | |
Dræby Fedvej | Alle | |
Dræbyvej | Alle | |
Dunhammeren | 16 | 18 |
Dunhammeren | 42 | 50 |
Enghavevej | 5 | 19 |
Enghavevej | 24 | 60 |
Engvej | Alle | |
Erantisvænget | Alle | |
Esterhøjvej | Alle | |
Fiskeløkken | Alle | |
Fjellebrostræde | Alle | |
Fjordvej | 36 | 54 |
Fjordvej Kun ulige nr. | 55 | 85 |
Flaskevejen | 120 | 120 |
Flaskevejen | 81 | 89 |
Flaskevejen | 9 | 29 |
Flaskevejen | 4 | 24 |
Flødstrupvej | 1 | 41 |
Flødstrupvej | 2 | 22 |
Flødstrupvej | 43 | 47 |
Fløjelsgræsset | 21 | 35 |
Fløjelsgræsset | 5 | 19 |
Frederiksgade | Alle | |
Frederikslundvej | 182 | 182 |
Frederikslundvej | 60 | 98 |
Frederikslundvej | 109 | 111 |
Fuglesangvej | Alle | |
Fynshovedvej | 605 | 631 |
Fynshovedvej | 604 | 630 |
Fynshovedvej | 413 | 421 |
Fynshovedvej | 257 | 393 |
Fynshovedvej | 258 | 400 |
Fynshovedvej | 123 | 233 |
Fynshovedvej | 122 | 226 |
Fynshovedvej | 95 | 95 |
Gabet | Alle | |
Garbækstofte | Alle | |
Garbæksvej | Alle | |
Gartnervej | Alle | |
Guldstjernen | Alle | |
Hannesborgvej | Alle | |
Havrevænget | Alle | |
Hedelyngen | Alle | |
Hersnap Bygade | Alle | |
Hersnapvej | 1 | 271 |
Hersnapvej | 88 | 268 |
Hersnapvænget | Alle | |
Hestehaven | Alle | |
Hindsholmvej | 429 | 475 |
Hindsholmvej | 450 | 474 |
Hjertegræsset | Alle | |
Hundegræsset | Alle | |
Hverringevej | 80 | 374 |
Hverringevej | 177 | 405 |
Hvidkløveren | Alle | |
Hybenvænget | Alle | |
Højen | Alle | |
Højhavevej | Alle | |
Jydehaven | Alle | |
Kabinettet | Alle | |
Kastelvej | 205 | 205 |
Kastelvej | 27 | 85 |
Kastelvej | 50 | 78 |
Kertemindevej | 161 | 191 |
Kertemindevej | 144 | 170 |
Kertemindevej | 9 | 33 |
Kertemindevej | 8 | 50 |
Kertemindevej | 101 | 155 |
Kertemindevej | 100 | 138 |
Kertemindevej | 35 | 65 |
Kertemindevej | 52 | 68 |
Kertemindevej | 67 | 83 |
Kertemindevej | 70 | 74 |
Kirkebakken | Alle | |
Kissendrupvej | 25 | 55 |
Kissendrupvej | 30 | 50 |
Kissendrupvej | 1 | 15 |
Kissendrupvej | 2 | 18 |
Kissendrupvej | 57 | 67 |
Kissendrupvej | 52 | 52 |
Klokkelyngen | Alle | |
Klydevej | Alle | |
Kløvervænget | Alle | |
Knorhavevej | 45 | 71 |
Kokhaven | 80 | 80 |
Kokhaven | 61 | 67 |
Krabbegårdsvej | 17 | 47 |
Krabbegårdsvej | 1 | 15 |
Krabbegårdsvej | 2 | 68 |
Krogen | Alle | |
Krokusvænget | Alle | |
Kvikgræsset | Alle | |
Kærulden | Alle | |
Kølstrupvej | 23 | 41 |
Kølstrupvej | 34 | 54 |
Kølstrupvej | 58 | 62 |
Kølstrupvej | 43 | 47 |
Langtvedvej | 1 | 7 |
Langtvedvej | 2 | 2 |
Langtvedvej | 9 | 19 |
Langtvedvej | 4 | 6 |
Langtvedvej | 21 | 27 |
Langtvedvej | 8 | 12 |
Langøvej | 288 | 290 |
Langøvej | 357 | 615 |
Langøvej | 428 | 620 |
Langøvej | 292 | 306 |
Langøvej | 224 | 284 |
Lille Salbyvej | 57 | 105 |
Lille Salbyvej | 24 | 96 |
Lindøalleen | 113 | 153 |
Lindøalleen | 130 | 142 |
Lindøalleen | 77 | 77 |
Lindøgårdsvej | Alle | |
Lotusvænget | Alle | |
Lunden | 41 | 45 |
Lunden | 40 | 40 |
Lunden | 9 | 39 |
Lundevej | Alle | |
Lykkeshuse | Alle | |
Lykkeshøj | Alle | |
Lykkesminde | Alle | |
Lysemosevej | Alle | |
Lystvej | Alle | |
Madehøjvej | Alle | |
Madekrogsvej | Alle | |
Maimosevej | Alle | |
Malmose | Alle | |
Mamrelund | Alle | |
Marehalmen | 2 | 6 |
Mesinge Bygade | Alle | |
Mesinge Mark | Alle | |
Midskovgårdsvej | Alle | |
Midskovvej | 79 | 91 |
Midskovvej | 10 | 96 |
Midskovvej | 111 | 265 |
Midskovvej | 214 | 260 |
Mosegårdsvej | Alle | |
Mosegårdsvænget | Alle | |
Mullerupvej | Alle | |
Munkebovej | 25 | 25 |
Munkebovej | 0 | 10 |
Munkebovej | 151 | 151 |
Munkekrogen | Alle | |
Møllegyden | 30 | 94 |
Møllevejen | 2 | 36 |
Møllevejen | 21 | 23 |
Møllevejen | 102 | 114 |
Møllevejen | 101 | 105 |
Mågevej | Alle | |
Måle Bygade | Alle | |
Målebakkevej | Alle | |
Nordre Skovgyde | 13 | 21 |
Nordre Skovgyde | 6 | 20 |
Nordre Skovgyde | 54 | 226 |
Nordre Skovgyde | 45 | 145 |
Nordre Skovpark | Alle | |
Nordre Skovvænge | Alle | |
Nordøstvej | Alle | |
Nyhøjen | 202 | 708 |
Nyhøjen | 301 | 317 |
Nørrebrovænget | Alle | |
Nørregade | 5 | 5 |
Nørregade | 4 | 4 |
Nørrevænget | 1 | 3 |
Overdrevet | Alle | |
Pilemosevej | Alle | |
Plantagevej | Alle | |
Polen | Alle | |
Pragtstjernen | Alle | |
Rajgræsset | Alle | |
Ridderstjernen | Alle | |
Ringervej | Alle | |
Risingevej | 1 | 7 |
Risingevej | 2 | 4 |
Risingevej | 9 | 9 |
Rosendalen | 215 | 215 |
Rosendalen | 302 | 534 |
Rosendalen | 301 | 541 |
Rugvænget | Alle | |
Rylevej | Alle | |
Rødkløveren | Alle | |
Rødsbækvej | 137 | 139 |
Rødsbækvej | 122 | 122 |
Rødsbækvej | 2 | 56 |
Rødsbækvej | 11 | 37 |
Rørbækvej | 1 | 5 |
Rørbækvej | 2 | 6 |
Rørbækvej | 7 | 17 |
Rørbækvej | 8 | 10 |
Salby Bygade | Alle | |
Sandbjergvej | 113 | 199 |
Sandbjergvej | 2 | 168 |
Sandbjergvej | 234 | 234 |
Signebjerg | Alle | |
Skovgyden | 5 | 15 |
Skovgyden | 8 | 22 |
Skovgyden | 1 | 3 |
Skovgyden | 2 | 6 |
Skovsbovej | 231 | 245 |
Skovsbovej | 232 | 244 |
Skovvej | Alle | |
Skyttehusvej | Alle | |
Smedegyden | Alle | |
Snavegyden | 1 | 1 |
Snavegyden | 2 | 2 |
Solbakken | 301 | 341 |
Solbakken | 302 | 322 |
Stationsvej | Alle | |
Stavrevej | Alle | |
Stenager | Alle | |
Stendyssevej | Alle | |
Stenene | 0 | 49 |
Stenene | 101 | 175 |
Stenene | 130 | 150 |
Stengårds Stænge | 2 | 4 |
Strandhavevej | Alle | |
Strandløkkevej | Alle | |
Strandtvedvej | Alle | |
Strandvejen | 2 | 2 |
Stubberup Bygade | Alle | |
Sunneroesvej | Alle | |
Svalevej | Alle | |
Søgyden | Alle | |
Søgyden | 17 | 17 |
Sølyst Strand | Alle | |
Søndervænget | Alle | |
Søndre Skovgyde | 15 | 69 |
Søndre Skovgyde | 2 | 82 |
Søndre Skovgyde | 139 | 369 |
Søndre Skovgyde | 128 | 324 |
Søndre Skovpark | Alle | |
Søndre Skovvænge | 15 | 33 |
Søndre Skovvænge | 12 | 34 |
Tavlundsvej | 3 | 19 |
Tavlundsvej | 4 | 8 |
Tavlundsvej | 52 | 138 |
Tavlundsvej | 69 | 111 |
Tavlundsvænget | Alle | |
Troels Alle | 1 | 1 |
Troldbakken | Alle | |
Tuesgyden | Alle | |
Vestermaegyden | Alle | |
Viby Bygade | Alle | |
Vigerøvej | Alle | |
Violvænget | Alle | |
Væbnervænget | Alle | |
Yderledet | Alle | |
Øksnebjerg | Alle | |
Øleddet | Alle | |
Åmose | Alle | |
Åskovvej | Alle |
Flere muligheder. Tættere på.
"Det er vigtigt, at vi værner om de tiltag, som bidrager med noget godt til området, og som udvikler fællesskabet."
Marianne Eriksen, direktør