Gebyrer og betalingsbetingelser
Alle priser er i DKK og er inklusiv moms.
Betaling | |
Gebyr for Betalingsservice (PBS) | 0,- DKK |
Gebyr for månedlig afregning (gælder kun ved aconto) | 15,- DKK/md |
Fremsendelse af betalingspåmindelse | 100,- DKK |
Fremsendelse af Inkassovarsel | 100,- DKK |
Fremsendelse af Sikkerhedsstillelse | 100,- DKK |
Fremsendelse af varsel om ophør af leverance | 100,- DKK |
Flyttegebyr | 70,- DKK |
Fremsendelse af regning med post (valgfri) | 50,- DKK/stk |
Udstyr | |
Ekstra fjernbetjening | 249,- DKK/stk. |
Ekstra strømforsyning | 159,- DKK/stk. |
Leje af ekstra TV-boks uden harddisk | 39,- DKK/md |
Leje af ekstra TV-boks med harddisk (ikke muligt for nye kunder) |
79,- DKK /md |
Opgradering af TV-boks 7410X til DIW3930 | 299,-DKK |
Udskiftning af medieboks | 1.500,- DKK/stk. |
TV Multirumsløsning | 40,- DKK/md |
Udskiftning af Airties 4920 med Airties 4960 Duo | 299,- DKK |
Udskiftning af Airties 4920 med Airties 4960 Uno (sammen med Duo sæt) | 149,- DKK |
Manglende returnering af TV-boks uden harddisk | 1000,- DKK /stk. |
Manglende returnering af TV-boks med harddisk | 1.500,- DKK/stk. |
Manglende returnering af fordeler-boks | 850,- DKK/stk. |
Manglende returnering af AirTies 4920 Trådløs WIFI sæt (et sæt med 2 enheder) | 750,- DKK |
Manglende returnering af AirTies 4920 Trådløs WIFI Uno (1 enhed) | 400,- DKK |
Manglende returnering af AirTies 4960 Trådløs WIFI sæt (et sæt med 2 enheder) | 1200,- DKK |
Manglende returnering af AirTies 4960 Trådløs WIFI Uno (1 enhed) | 650,- DKK |
Telefoni | |
Nummerportering | 0,- DKK |
Passivt telefonabonnement | 25,- DKK/md |
Diverse | |
Leje af Smart wifi duo 4920 | 49,- DKK/md |
Leje af Smart wifi Uno (sammen med Duo) 4920 | 25,- DKK/md |
Leje af Smart wifi duo 4960 | 49,- DKK/md |
Leje af Smart wifi Uno (sammen med Duo) 4960 | 25,- DKK/md |
Etablering af fast IP | 99,- DKK |
Fast IP adresse | 39,- DKK/md |
Opgradering af fiber 90/90 Mbits eller derunder, til hastighed 300/300 Mbits | 1.500,- DKK |
Opgradering af fiber til hastighed = 1000/1000 Mbits | 0,- DKK |
Skift af fordelerboks inkl. standard wifi | 995,- DKK |
Teknikerbesøg | 695,- DKK/time |
Forgæves teknikerbesøg | 695,- DKK |
Lukning af fiberforbindelse ved manglende betaling | 499,- DKK |
Åbning af fiberforbindelse (f.eks. ved Fritidsflex)- dog 0,- ved forhåndsbestemt dato for genåbning | 199,- DKK |
Håndtering pr. produkt | 99,- DKK/stk. |
Faste ydelser faktureres forud med fakturadato den 1. måneden. Forbrug afregnes bagud med det, der er registreret på faktureringstidspunktet. Forfaldsdato medio fakt. md..
Ved manglende betaling opkræves rykkergebyr og renter i henhold til Renteloven.
Betaling kan ske via Betalingsservice (Nets) eller ved indbetaling i henhold til faktura. Ved fravalgt Betalingsservice (Nets) vil faktura være pålagt et faktureringsgebyr.
Fakturaen kan sendes via e-mail, kontakt venligst kundeservice på 63 32 11 00 for at blive tilmeldt denne løsning.
Flere muligheder. Tættere på.
"Det er vigtigt, at vi værner om de tiltag, som bidrager med noget godt til området, og som udvikler fællesskabet."
Marianne Eriksen, direktør